Az akciós Steam Decket támadná a ROG Ally olcsóbb változata
Az ASUS kézikonzol formába ültetett PC-je is hatalmas népszerűségnek örvend. Pár hónap után végre megérkezett az olcsóbb ROG Ally változat is.
Az ASUS kézikonzol formába ültetett PC-je is hatalmas népszerűségnek örvend. Pár hónap után végre megérkezett az olcsóbb ROG Ally változat is.
Az ASUS kézikonzol formába ültetett PC-je is hatalmas népszerűségnek örvend. Pár hónap után végre megérkezett az olcsóbb ROG Ally változat is.
2023.09.18. – A Valve éppen a napokban jelentette be, hogy limitált ideig kedvezményes áron szerezhetjük be a Steam Decket. A nagyobb modelleknél akár 20% kedvezmény is kisajtolható, de az alap modell is 10%-kal olcsóbb lett. Úgy tűnik azonban, hogy a többiek sem tétlenkednek. A Steam Deck nyomán az Asus bejelentette a ROG Ally készüléket, de a Lenovo műhelyében is készül már az ellenfél. Azt azonban már a ROG Ally megjelenésekor is lehetett tudni, hogy egy szerényebb példány is érkezik majd a portfólióba.
A kisebb Ally változat leginkább CPU és GPU szinten „szenvedi” meg az árcsökkentést, a többi specifikációjában nem marad el a nagytestvértől. Korábban azt lehetett sejteni, hogy a háttértár is némileg kevesebb lesz majd az olcsóbb változatban, ám szerencsére ez sem bizonyult igaznak. A pontos hazai árak jelen pillanatban nem ismertek, ám 100 eurós, azaz körülbelül 35-38 ezer forintos különbségre érdemes majd felkészülni.
ASUS ROG Ally vs. Steam Deck | |||
---|---|---|---|
ASUS ROG Ally | ASUS ROG Ally | Valve Steam Deck | |
Konzol | |||
Architektúra | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen4 & RDNA3 | AMD Zen2 & RDNA2 |
APU | Ryzen Z1 Extreme – 8 mag, 16 szál | Ryzen Z1 – 6 mag, 12 szál | AMD Van Gogh – 4 mag, 8 szál |
SoC GPU | AMD RDNA3 12CU @ 2.7 GHz | AMD RDNA3 4CU @ 2.5 GHz | AMD RDNA2 8CU @ 1.6 GHz |
Külső GPU | ROG XG Mobile (akár RTX 4090) | ROG XG Mobile (akár RTX 4090) | Hivatalosan nem támogatott |
Memória | 16GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR5-6400 | 16GB LPDDR5-5500 |
Tárhely | 512GB PCIe Gen4x4 | 512 GB PCIe Gen4x4 | 64GB eMMC (PCIe Gen2x1) 256GB/512GB NVMe (PCIe Gen3x4) |
Kijelző | 7″ 1920×1080, 120Hz (VRR), 500 nits, 7ms | 7″ 1920×1080, 120Hz (VRR), 500 nits, 7ms | 7″ 1280×800, 60Hz |
Csatlakozás | Wi-Fi AX, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi AX, Bluetooth 5.2 | Wi-Fi 5, Bluetooth 5 |
Akkumulátor | 40 Whr, 4S1P, 4-cell Li-ion | 40 Whr, 4S1P, 4-cell Li-ion | 40 Whr |
Súly | 608 g | 608 g | 669 g |
Méretek | 28.0 x 11.3 x 3.9 cm | 28.0 x 11.3 x 3.9 cm | 29.8 x 11.7 x 4.9 cm |
OS | Windows 11 | Windows 11 | Steam OS/Win 11 |
Európai ár | €799 (16G+512GB) | €699 (16G+512GB) | $649/€679 (16G+512GB) $529/€549 (16G+256GB) $399/€419 (16G+64GB) |
Megjelenés | 2023. június 13. | 2023. szeptember 18. | 2022 februárjában megjelent |
Forrás: Videocardz
Ma este érkezik az iOS 17 – Ezek az iPhone készülékek kapják meg