Brutális számok: ennyire drágultak meg a RAM-ok és SSD-k
Eddig is lehetett tudni, hogy brutálisan kilőtt a RAM-ok és SSD-k árazása, ám számszerűsítve még szomorúbb az elmúlt hónapok hatása.
Eddig is lehetett tudni, hogy brutálisan kilőtt a RAM-ok és SSD-k árazása, ám számszerűsítve még szomorúbb az elmúlt hónapok hatása.
Eddig is lehetett tudni, hogy brutálisan kilőtt a RAM-ok és SSD-k árazása, ám számszerűsítve még szomorúbb az elmúlt hónapok hatása.
Az elmúlt néhány hónapban brutálisan megugrott néhány PC alkatrész ára. A leglátványosabban a RAM-ok árcédulája lódult meg, de az SSD-k is felfelé menetelnek egy ideje. Az Nvidia titokban már árat is emelt a partnerei felé, nagy eséllyel néhány héten belül szintén a felhasználók érezhetik majd meg ennek hatásait. A pletykák szerint a tápok, de még a CPU hűtők sem ússzák meg a folyamatot, egyedül talán a gamer perifériák mentesülhetnek az AI adatközpontok közvetlen és közvetett hatásai alól. A német Computerbase csapata az elmúlt napokban alaposan megvizsgálta az SSD-k és memóriák áremelkedését. Nézzük is, hogy mire jutottak.
| Modell | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | 14.12.2025 | 14.01.2026 | Különbség szeptemberhez képest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Patriot Viper VENOM UDIMM 32GB DDR5 Kit | 86,89 | 99,94 | 199,00 | 355,00 | 429,00 | 393,73 % |
| Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 32GB DDR5 Kit | 125,99 | 154,00 | 232,46 | 449,00 | 539,00 | 327,81 % |
| Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 113,9 | 132,9 | 192,15 | 399,99 | 499,00 | 338,10 % |
| Crucial Pro Overclocking UDIMM 32GB DDR5 Kit | 83,69 | 89,99 | 159,99 | 299,99 | 473,89 | 466,24 % |
| Corsair Vengeance grau UDIMM 32GB DDR5 Kit | 117,89 | 130,99 | 212,90 | 394,90 | 586,98 | 397,90 % |
| Kingston FURY Beast RGB schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 135,59 | 136,99 | 204,19 | 522,00 | 531,25 | 291,81 % |
| Kingston FURY Beast schwarz UDIMM 64GB DDR5 Kit | 212,9 | 263,85 | 368,99 | 688,99 | 818,99 | 284,68 % |
| G.Skill Trident Z5 NEO RGB UDIMM 32GB DDR5 Kit | 121,62 | 154,90 | 269,00 | 398,69 | 499,00 | 310,29 % |
| G.Skill Flare X5 schwarz UDIMM 32GB DDR5 Kit | 111,51 | 124,99 | 239,00 | 399,58 | 499,98 | 348,37 % |
| Corsair Vengeance RGB grau UDIMM 64GB DDR5 Kit | 244,98 | 258,37 | 439,00 | 699,99 | 989,00 | 303,71 % |
| G.Skill Aegis UDIMM 32GB DDR4 Kit | 68,89 | 77,90 | 141,90 | 174,90 | 219,99 | 219,34 % |
| TeamGroup T-Create Expert UDIMM 32GB DDR5 Kit | 99,89 | 118,64 | 195,00 | 479,00 | 546,00 | 446,60 % |
| Átlagos emelkedés szeptemberhez képest: | 344,05 % | |||||
Bizony, a memóriáknál nincs mese, valóban nem túlzás a 300-400% közötti érték. Az átlagot tekintve 350%-kal emelkedtek a DDR5 memóriák árcédulái, de bizonyos modelleknél még a lélektani 400%-ot is átlépték. Még a régi DDR4 memóriák esetében is érezhető az ugrás, de sokan már akár a DDR3-ig is visszanyúlnak, ha olcsón akarnak gépet venni.
| Modell | 15.09.2025 | 15.10.2025 | 14.11.2025 | 14.12.2025 | 14.01.2026 | Különbség szeptemberhez képest |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung SSD 990 EVO Plus 2TB | 122,01 | 123,95 | 129,99 | 160,06 | 215,90 | 76,95 % |
| Samsung SSD 990 PRO 2TB | 145,99 | 159,75 | 169,95 | 197,99 | 229,00 | 56,86 % |
| Lexar NM790 2TB | 115,73 | 119,9 | 137,94 | 199,91 | 232,16 | 100,60 % |
| Kingston NV3 NVMe PCIe 4.0 SSD 1TB | 49,9 | 55,9 | 66,9 | 93,8 | 119,90 | 140,28 % |
| Samsung SSD 990 PRO 4TB | 284,89 | 269,99 | 289,0 | 359,99 | 387,95 | 36,18 % |
| Samsung SSD 9100 PRO 2TB | 216,82 | 219,99 | 229,99 | 259,99 | 279,90 | 29,09 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 4TB | 239,88 | 243,99 | 248,99 | 296,00 | 359,89 | 50,03 % |
| Lexar NM790 4TB | 222,98 | 222,99 | 257,72 | 311,90 | 369,00 | 65,49 % |
| KIOXIA EXCERIA PLUS G3 SSD 2TB | 101,9 | 104,89 | 112,99 | 149,89 | 201,00 | 97,25 % |
| Samsung SSD 990 EVO Plus 1TB | 74,99 | 74,9 | 80,0 | 109,9 | 150,90 | 101,23 % |
| WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB | 144,97 | 142,99 | 149,99 | 179,91 | 215,90 | 48,93 % |
| WD_BLACK SN7100 NVMe SSD 2TB | 117,89 | 118,25 | 126,09 | 169,99 | 219,90 | 86,53 % |
| Átlagos emelkedés szeptemberhez képest: | 74,12 % | |||||
Az SSD-k esetében is érezhető az emelkedés, ám egyelőre itt még „csak” 74%-os emelkedést olvashatunk le a nagy átlagot tekintve. A német piac meglehetősen közel áll a hazai viszonyokhoz, hazánkban is hasonló arányokkal találkozhatunk, hiába mások kicsit az árcédulák. A Kingston NV3 1 TB itthon 20 ezer forint körül várta a vásárlókat szeptemberben, ám mostanra már nem találjuk meg 45 ezer forint alatt, tökéletesen egybevág a fenti, 140%-os adattal.
A fenti táblázatok jól megmutatták, hogy tényleg sötét korba lépett át a PC építés világa, az elkövetkezendő hónapokban nem lesz túl jó ötlet gépet építeni vagy előre összeállított masinát vásárolni.
