Így állítsd be az egered és a billentyűzeted az "új" Warzone-ban
A Call of Duty: Black Ops 6 megérkezése után a Warzone sem úszta meg az újdonságok integrálását. Ennek köszönhetően a menü is átalakult.
A Call of Duty: Black Ops 6 megérkezése után a Warzone sem úszta meg az újdonságok integrálását. Ennek köszönhetően a menü is átalakult.
A Call of Duty: Black Ops 6 megérkezése után a Warzone sem úszta meg az újdonságok integrálását. Ennek köszönhetően a menü is átalakult.
2024.11.28. – Az elmúlt időszakban több Warzone és Black Ops 6 beállítást is bemutattunk, nem véletlenül, hiszen az új korszakban kicsit módosultak az ajánlott beállítások. A képkockák mellett a hanghatások is fontos szerepet játszanak a sikeres meccsekben. Nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy az egyes egér és billentyűzet beállításokon is sok múlhat, hiszen egy lövöldözős játékról beszélünk. Nem titok, hogy sok PC-s felhasználó is a kontroller után nyúl manapság, ám az is előfordul, hogy valaki konzol mellé vesz billentyűzet, egér kombinációt. Ahogy minden más játékban, úgy a 2024-as Call of Duty-ban és a november 14 óta arra épülő Warzone-ban is érdemes ezeken egyszer-egyszer végigfutnunk és a saját szájízünkre alakítani. A beállításokat ismét angol nyelven hagytuk, hiszen ilyen formában találhatóak meg a játékban is.
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Aiming Input Device | Mouse |
| Mouse Sensitivity | A DPI-től függ, a DPI x a Sensitivity szorzata lehetőleg 2000 és 6000 között maradjon. 6-os Sensitivity és 400 DPI esetén ez például 2400. |
| ADS Sens. Multiplier (Focus) | 1.00 |
| Look Inversion (On Foot) | Standard |
| Simplified Controls Preset | Off |
| Low Motor Strain Preset | Off |
További beállítások
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Custom Sensitivity Per Zoom | Off |
| ADS Sensitivity Transition Timing | Instant |
| ADS Sensitivity Type | Legacy |
| Look Inversion | Preference |
| 3rd Person ADS Correction Type | Precision |
| Monitor Distance Coefficient | Preference |
| Mouse Calibration | Mouse Acceleration: 0.00 Mouse Filtering: 0 Mouse Smoothing: Off Mouse Wheel Delay: 200 |
| Use System Mouse Cursor | Preference |
| Constrain Mouse to Game Window | Preference |
Ahogy azt korábban kihangsúlyoztuk, a megfelelő Sensitivity felhasználóként eltérhet. Érdemes több értékkel kísérletezni, míg meg nem találjuk azt, amely illeszkedik a játékstílusunkhoz. Ha más játékokban már kitapasztaltuk a megfelelő értéket, akkor pedig akár azok átültetésével is próbálkozhatunk. Erre kiváló felületet nyújt a GamingSmart weboldala. A többi érték, mint az Acceleration és a Filtering már nem vita tárgyai, a játékosok legtöbbje az „OFF / 0 ” opciókkal teljesedhet ki igazán, hiszen ekkor nincsenek extra rásegítések, gyorsítások.
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Sprint Assist | Off |
| Mantle Assist | Off |
| Crouch Assist | Off |
| Corner Slice | Off |
| Crouch Behavior | Toggle |
| Prone Behavior | Toggle |
| Sprint/Tactical Sprint Behavior | Toggle |
| Automatic Airborne Mantle | Off |
| Parachute Automatic Behavior | Off |
| Sprint Restore | Off |
| Slide Maintains Sprint | On |
| Auto Door Peek | Off |
| Mantle Cancels Reload | On |
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Walk Behavior | Toggle |
| Walk Speed | Moderate |
| Grounded Mantle | On |
| Slide/Dive Activation | Independent |
| Slide/Dive Behavior | Standard |
| Tactical Sprint Activation | Single Tap Sprint |
| Plunging Underwater | Preference |
| Sprinting Door Bash | On |
| Change Camera Slide Activation | Sprint/Tactical/Focus |
| Look Keys Sensitivity Horizonal | 1.00 |
| Look Keys Sensitivity Vertical | 1.00 |

Warzone billentyűzet
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Aim Down Sight Behavior | Hold |
| Interact Behavior | Press |
| Dedicated Melee Weapon Activation | Weapon Cycle |
| Equipment Behavior | Hold |
| Weapon Mount Activation | Weapon Mount (Toggle) |
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Change Zoom Activation | Melee |
| Weapon Mount Exit | Instant |
| Interact/Reload Behavior | Tap to Reload |
| Focus Behavior | Toggle |
| Sprint Cancels Reload | On |
| Depleted Ammo Weapon Switch | On |
| Armor Plate Behavior | Apply One |
| C4 Detonation Activation | One by One |
| Body Shield/Finishing Move Behavior | Prioritize Finishing Move |
| Manual Fire Behavior | Press |

Warzone billentyűzet
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Move Forward | W |
| Move Backward | S |
| Move Left | A |
| Move Right | D |
| Auto Move Forward | H |
| Jump/Stand/Mantle | Spacebar |
| Prone/Dive | Z |
| Change Stance/Slide/Dive | ALT |
| Crouch/Slide | C |
| Sprint/Tactical Sprint/Focus | Shift |
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Fire Weapon | Left Click |
| Aim Down Sight | Right Click |
| Reload | R |
| Next Weapon | Scroll Wheel |
| Weapon Mount | Capslock |
| Fire Mode | B |
| Melee/Finishing Move/Body Shield | V |
| Lethal Equipment | Q |
| Tactical Equipment | E |
| Field Upgrade | X |
| Armor Plate/Drop Item | G |
| Interact | F |
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Scoreboard | TAB |
| Map | M |
| Ping | Middle Mouse Button |
| Text Chat (Last Used Channel) | Enter |
| In-Game Statistics | Tilde |
| Beállítás | Javasolt érték |
|---|---|
| Launcher Menu | F1 |
| Social Menu | F2 |
| Settings Menu | F3 |
| Loadout Menu | F6 |
| Push to Talk | CTRL |
Ahogy az lenni szokott, a fenti javaslatok csupán egy kiindulási alapot adnak. Érdemes a saját szájízedre alakítani a billentyűk kiosztását, hiszen könnyen lehet, hogy neked más esik kézre, mint ami az emberek többségének.
Borító: YT
