Top 5-ben sincs az informatika - Ezekkel az állásokkal lehet a legjobban keresni itthon
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján kiderült, hogy melyek a legjobban fizetett szakmák Magyarországon. Nem az elsők az informatikusok.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján kiderült, hogy melyek a legjobban fizetett szakmák Magyarországon. Nem az elsők az informatikusok.
A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján kiderült, hogy melyek a legjobban fizetett szakmák Magyarországon. Nem az elsők az informatikusok.
2022.03.29. – Bizonyára te is sokat hallod azt, hogy milyen jól keresnek az informatikusok, fejlesztők, programozók. Pedig valójában nem is ezekben a szakmákban lehet a legtöbben keresni ma Magyarországon. Ahogy arról a Pénzcentrum beszámolt, nemrég a frissítette kereseti adatait a Központi Statisztikai Hivatal (KSH), így megtudhattuk, mennyi volt az egyes szakmákban dolgozók átlagkeresete a tavalyi év során.
Ezekben a szakmákban kerestek a legjobban 2021-ben Magyarországon.

Vágjunk is bele a közepébe, és a megjelent adatok alapján nézzük meg, hogy 2021-ben melyek voltak a legjobban fizető szakmák. Amint látható még mindig a légiforgalmi irányítók keresik a legtöbbet, az informatikusok a top 5-ben sincsenek benne. Az informatikában az alábbi lista szerint akkor kereshetsz jól, ha valamilyen vezetői pozícióban vagy, vagy informatikai és telekommunikációs értékesítő, szervező.
| Szakma |
Forint/hó |
|---|---|
| Légiforgalmi irányító | 1 975 693 |
| Szakorvos | 1 713 683 |
| Törvényhozó, miniszter, államtitkár | 1 579 306 |
| Sportoló | 1 515 984 |
| Egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetője | 1 388 181 |
| Pénzintézeti tevékenységet folytató egység vezetője | 1 300 424 |
| Vállalati stratégiatervezési egység vezetője | 1 279 562 |
| Személyzeti vezető, humánpolitikai egység vezetője | 1 239 027 |
| Informatikai és telekommunikációs tevékenységet folytató egység vezetője | 1 236 077 |
| Bíró, bírósági fogalmazó | 1 235 170 |
| Tőzsde- és pénzügyi ügynök, bróker | 1 233 578 |
| Kutatás és fejlesztési tevékenységet folytató egység vezetője | 1 198 185 |
| Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője | 1 136 970 |
| Országos és területi közigazgatás, igazságszolgáltatás vezetője | 1 134 966 |
| Értékesítési és marketingtevékenységet folytató egység vezetője | 1 106 792 |
| Ügyész, ügyészségi fogalmazó | 1 104 721 |
| Informatikai és telekommunikációs technológiai termékek értékesítését tervező, szervező | 1 073 257 |
| Üzleti szolgáltatási tevékenységet folytató egység vezetője | 1 051 905 |
| Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője | 1 025 019 |
| Alternatív gyógymódot alkalmazó | 995 195 |
Az is kiderült, hogy egyes szakmákban nagy mértékben nőtt a fizetés a korábbi évekhez képest. A 2020-2021 közötti időszak nagy nyertesei a szakorvosok voltak, nekik 754 830 forinttal emelkedett a bruttó fizetésük, az egészségügyi tevékenységet folytató egység vezetőinek 521 243 forinttal, az általános orvosoké 483 835 forinttal, a fogorvosoké 252 366 forinttal, a sportolóké pedig 218 116 forinttal.
De ha már itt tartunk, nézzünk meg egy másik táblázatot is, ahol azt mutatták be, melyek azok az állások, melyekben átlagosan a legkevesebb pénzt lehet hazavinni.
| 1. |
Nád- és fűzfeldolgozó, seprű-, kefegyártó |
127.861 |
|---|---|---|
| 2. | Egyéb, máshova nem sorolható egyszerű szolgáltatási és szállítási foglalkozású | 144.691 |
| 3. | Egyszerű erdészeti, vadászati és halászati foglalkozású | 154.626 |
| 4. | Kubikos | 161.247 |
| 5. | Textilműves, hímző, csipkeverő | 173.784 |
| 6. | Erdészeti foglalkozású | 180.968 |
| 7. | Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású | 187.684 |
| 8. | Egyéb takarító és kisegítő | 203.132 |
| 9. | Konyhai kisegítő | 203.791 |
| 10. | Zöldségtermesztő | 206.736 |
| 11. | Egyéb egyszerű építőipari foglalkozású | 208.327 |
| 12. | Intézményi takarító és kisegítő | 211.869 |
| 12. | Hordár, csomagkihordó | 221.984 |
| 14. | Háztartási takarító és kisegítő | 222.243 |
| 15. | Szemétgyűjtő, utcaseprő | 224.808 |
| 16. | Hivatalsegéd, kézbesítő | 225.523 |
| 17. | Kézi mosó, vasaló | 226.035 |
| 18. | Piaci, utcai árus | 226.802 |
| 19. | Piaci, utcai étel- és italárus | 227.274 |
| 20. | Egyéb kézműipari foglalkozású | 230.933 |
Ezek alapján melyik szakmát választanád ma Magyarországon?
Brutális összeg jött össze – Eddig ennyit gyűjtött a videojáték-ipar Ukrajnának
