El sem akarjuk képzelni mi lesz decemberben.

A 3DCenter’s minden hónapban kétszer ránéz a német és osztrák videókártya piacra, hogy egy közérthető grafikonon ábrázolják is azokat. Nem egy boltot vizsgálnak, hanem rengeteg webáruház és shop árait átlagolják, hogy minél pontosabb képet kaphassunk az aktuális viszonyokról. Az augusztusig tartó csökkenés némi bizakodásra adott okot, ám hamar szertefoszlott a remény hónap végén.

Nézzük is, hogy jelenleg mi a helyzet!

 

Ahogy látható, augusztus óta gyakorlatilag folyamatos emelkedésben vannak az árak, reméljük a májusi kiugrást nem érjük el újra, ám az ünnepek tartogathatnak még meglepetést. A 3DCenter érdekességképp kiemelte, hogy sok helyen az RX 6800 és 6800 XT modelleket drágábban árulják, mint a flagship RX 6900 XT-t. Az AMD kártyák ára 18%, míg az Nvidia kártyák ára 16%-kal emelkedett az elmúlt pár hétben, ami meglehetősen aggasztó.

A számok szerelmeseinek itt van a teljes táblázat is:

3DCenter.org 6700XT 6800 6800XT 6900XT 3060 3070 3080 3090
MSRP ár € 479 € 579 € 649 € 999 € 329 € 519 € 719 € 1549
Jan. 17 € 809-1019 € 999-1199 € 1249-1841 € 769-1049 € 1649-2406
Jan. 22 € 879-1049 1€ 019-1279 € 1249-1718 € 729-999 € 1849-2379
Feb. 02 € 859-1049 € 1049-1329 € 1299-1755 € 799-1249 € 1399-1449 € 1750-2899
Feb. 14 € 969-1489 € 1129-1399 € 1339-1729 € 899-1349 € 2223-2819
Feb. 24  € 999-1199 € 1098-1399 € 1429-2045 € 979-1569 € 2469-3669
Márc. 18  € 970-1049  € 1179-1199 € 1259-1539 € 1499-1960 € 559-1199 1299-1699 € 2299-2499 € 2459-3915
Ápr. 18 € 860-1521  € 1379-1699 € 1444-1699 € 1654-2527 € 589-1181 1290-1699 € 2299-2399 € 2699-3049
Máj. 02 € 899-1417  € 1373-1699 € 1632-1773 € 1799-2528 € 740-1349 1269-1699 € 2299-2499 2539-3499
Máj. 16 € 909-1580  € 1499-1699 € 1299-1799 € 1699-2999 999-1122 1498-1649 € 2999 € 3199
Máj. 30 € 899-1246 € 989-1699 € 1159-1649 € 1699-2799 € 829-1049 1269-1649 € 1999-2499 € 2699-3499
Jún. 20 € 798-999 € 1199-1826 € 1248-2109 € 1589-2999 € 679-1429 € 989-1399 € 1579-1999 € 2169-3330
Júl. 04 € 714-962 € 929-1819 € 1089-1499 € 1327-2493 € 589-1005 € 799-1490 € 1199-1842 € 1932-3084
Júl. 18 € 664-1099 € 999-1245 € 1159-1299 € 1327-2099 € 579-799 € 879-1290 € 1199-1719 € 1890-2552
Aug. 08 € 689-1099 € 1049-1299 € 1157-1575 € 1327-2493 € 526-805 € 789-1290 € 1199-1848 € 1890-3199
Aug. 29 € 763-1192 € 1129-1846 € 1149-1778 € 1259-2099 € 549-1280 € 879-1639 € 1249-2436 € 1999-3454
Szep. 19 € 829-1159 € 1099-1799 € 1299-1950 € 1343-2069 € 599-1280 € 884-1605 € 1249-1821 € 2469-3632
Okt. 10 € 879-1159 € 1239-1709 € 1299-1690 € 1343-2086 € 599-1280 € 889-1816 € 1329-1961 € 2349-3469
Okt. 31 € 939-1520 € 1499-1709 € 1349-1690 € 1399-2089 € 699-1280 € 959-1883 € 1431-2569 € 2699-4029

Nektek sikerült megvásárolni a hőn áhított kártyát idén vagy kivártok inkább?

×